IESNA:LM-63-2002
[ISSUEDATE] 6/6/2019
[MANUFAC] Industrial Lighting Products Inc
[LUMCAT] RB3-13L-U-50-FRL-REFL90
[LUMINAIRE] Cast aluminum housing, frosted plastic lens, aluminum refl
[MORE] ector, no enclosure
[LAMP] 320 white LEDs
[BALLAST] One SOSEN SS-100CN-130BH
[OTHER] 25.2 C, 119.995 V, 0.81795 A, 97.9821 W, 0.998288 PF, 59.9978 
[MORE] Hz
TILT=NONE
1 -1 1 361 1 1 1 -1.125 -1.125 0.708
1 1 97.9821
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5
 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5
 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5
 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5
 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5
 57 57.5 58 58.5 59 59.5 60 60.5 61 61.5 62 62.5 63 63.5 64 64.5 65 65.5
 66 66.5 67 67.5 68 68.5 69 69.5 70 70.5 71 71.5 72 72.5 73 73.5 74 74.5
 75 75.5 76 76.5 77 77.5 78 78.5 79 79.5 80 80.5 81 81.5 82 82.5 83 83.5
 84 84.5 85 85.5 86 86.5 87 87.5 88 88.5 89 89.5 90 90.5 91 91.5 92 92.5
 93 93.5 94 94.5 95 95.5 96 96.5 97 97.5 98 98.5 99 99.5 100 100.5 101 101.5
 102 102.5 103 103.5 104 104.5 105 105.5 106 106.5 107 107.5 108 108.5 109
 109.5 110 110.5 111 111.5 112 112.5 113 113.5 114 114.5 115 115.5 116 116.5
 117 117.5 118 118.5 119 119.5 120 120.5 121 121.5 122 122.5 123 123.5 124
 124.5 125 125.5 126 126.5 127 127.5 128 128.5 129 129.5 130 130.5 131 131.5
 132 132.5 133 133.5 134 134.5 135 135.5 136 136.5 137 137.5 138 138.5 139
 139.5 140 140.5 141 141.5 142 142.5 143 143.5 144 144.5 145 145.5 146 146.5
 147 147.5 148 148.5 149 149.5 150 150.5 151 151.5 152 152.5 153 153.5 154
 154.5 155 155.5 156 156.5 157 157.5 158 158.5 159 159.5 160 160.5 161 161.5
 162 162.5 163 163.5 164 164.5 165 165.5 166 166.5 167 167.5 168 168.5 169
 169.5 170 170.5 171 171.5 172 172.5 173 173.5 174 174.5 175 175.5 176 176.5
 177 177.5 178 178.5 179 179.5 180
0
5302.971	5302.976	5302.972	5303.996	5304.01	5305.029	5306.049	5306.042	5306.042	5306.031	5305.017								
	5304.01	5301.964	5298.892	5295.848	5292.781	5287.677	5282.585	5277.489	5270.334	5263.197	5256.051							
	5246.876	5237.695	5226.476	5215.253	5204.034	5192.827	5180.575	5169.366	5157.11	5145.893	5134.688							
	5125.51	5115.301	5106.114	5095.918	5085.712	5074.495	5064.295	5052.05	5039.82	5025.542	5010.245							
	4994.942	4977.605	4960.268	4940.881	4920.486	4899.066	4875.597	4851.124	4824.607	4796.048	4766.459							
	4732.79	4698.126	4659.37	4617.549	4573.678	4525.74	4473.726	4417.629	4357.445	4294.209	4227.901							
	4158.549	4088.157	4013.709	3939.23	3861.725	3784.194	3705.67	3626.098	3544.495	3462.897	3379.251							
	3296.636	3214.024	3131.39	3048.77	2967.19	2884.556	2801.935	2722.375	2643.848	2566.314	2489.822							
	2415.37	2341.916	2270.518	2200.135	2132.815	2065.492	2000.215	1934.935	1870.682	1807.443	1746.242							
	1686.052	1625.882	1566.73	1507.567	1449.426	1392.294	1336.21	1280.1	1223.998	1166.876	1109.769							
	1052.645	995.112	937.686	879.245	820.485	761.731	703.382	646.777	592.63	540.091	490.414	444.828						
	404.12	369.441	340.267	316.194	296.416	280.609	268.364	257.965	248.568	239.803	231.442	223.388						
	215.62	208.274	201.135	193.897	186.861	179.827	172.991	166.264	159.637	153.207	146.882	140.658						
	134.539	128.72	122.8	117.206	111.597	106.19	100.883	95.787	90.781	85.894	80.987	76.3	71.799					
	67.421	63.148	58.952	54.869	51.002	47.228	43.549	39.984	36.526	33.04	29.677	26.629	23.562	20.7	17.942			
	15.299	12.844	10.506	8.578	7.148	6.111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0										

