IESNA:LM-63-2002
[ISSUEDATE] 5/20/2019
[MANUFAC] Industrial Lighting Products Inc
[LUMCAT] RB3-19L-U-50-AD16
[LUMINAIRE] Cast aluminum housing, clear plastic lens, frosted plastic
[MORE]  patterned reflector, no enclosure
[LAMP] 440 white LEDs
[BALLAST] One SOSEN SS-150CN-130BH
[OTHER] 25.7 C, 120.051 V, 1.23687 A, 148.335 W, 0.998977 PF, 59.9978 
[MORE] Hz
TILT=NONE
1 -1 1 361 1 1 1 -1.333 -1.333 0.708
1 1 148.335
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5
 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5
 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5
 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5
 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5
 57 57.5 58 58.5 59 59.5 60 60.5 61 61.5 62 62.5 63 63.5 64 64.5 65 65.5
 66 66.5 67 67.5 68 68.5 69 69.5 70 70.5 71 71.5 72 72.5 73 73.5 74 74.5
 75 75.5 76 76.5 77 77.5 78 78.5 79 79.5 80 80.5 81 81.5 82 82.5 83 83.5
 84 84.5 85 85.5 86 86.5 87 87.5 88 88.5 89 89.5 90 90.5 91 91.5 92 92.5
 93 93.5 94 94.5 95 95.5 96 96.5 97 97.5 98 98.5 99 99.5 100 100.5 101 101.5
 102 102.5 103 103.5 104 104.5 105 105.5 106 106.5 107 107.5 108 108.5 109
 109.5 110 110.5 111 111.5 112 112.5 113 113.5 114 114.5 115 115.5 116 116.5
 117 117.5 118 118.5 119 119.5 120 120.5 121 121.5 122 122.5 123 123.5 124
 124.5 125 125.5 126 126.5 127 127.5 128 128.5 129 129.5 130 130.5 131 131.5
 132 132.5 133 133.5 134 134.5 135 135.5 136 136.5 137 137.5 138 138.5 139
 139.5 140 140.5 141 141.5 142 142.5 143 143.5 144 144.5 145 145.5 146 146.5
 147 147.5 148 148.5 149 149.5 150 150.5 151 151.5 152 152.5 153 153.5 154
 154.5 155 155.5 156 156.5 157 157.5 158 158.5 159 159.5 160 160.5 161 161.5
 162 162.5 163 163.5 164 164.5 165 165.5 166 166.5 167 167.5 168 168.5 169
 169.5 170 170.5 171 171.5 172 172.5 173 173.5 174 174.5 175 175.5 176 176.5
 177 177.5 178 178.5 179 179.5 180
0
8102.602	8103.623	8120.884	8217.413	8277.346	8307.842	8356.594	8405.37	8448.034	8458.192	8457.188		
	8478.518	8524.243	8544.569	8554.728	8565.887	8583.161	8586.207	8557.772	8547.61	8534.409	8513.071	
	8496.815	8475.464	8454.126	8412.472	8372.86	8331.202	8286.489	8245.855	8205.213	8165.584	8129.026	
	8095.489	8056.878	8025.381	7993.882	7961.381	7929.884	7895.34	7862.814	7829.303	7795.775	7760.209	
	7723.632	7685.031	7643.37	7594.605	7499.096	7409.695	7331.465	7220.717	7115.051	7014.468	6898.639	
	6792.978	6656.832	6510.537	6417.06	6262.627	6102.096	5988.309	5836.919	5650.982	5487.408	5317.74	
	5151.118	4970.266	4809.743	4672.579	4547.621	4429.76	4320.029	4216.395	4117.85	4022.352	3930.904	
	3843.522	3759.209	3676.901	3594.613	3513.322	3434.073	3357.872	3281.687	3202.439	3124.19	3042.913	
	2955.536	2864.113	2767.588	2657.862	2536.954	2422.138	2299.199	2159.006	2048.264	1954.781	1846.064	
	1740.412	1668.269	1580.904	1503.686	1468.126	1429.512	1401.063	1395.979	1392.945	1388.875	1384.814	
	1379.721	1375.665	1369.568	1364.491	1360.429	1357.377	1353.306	1350.268	1348.223	1344.176	1341.119	
	1337.064	1331.969	1326.895	1324.869	1330.965	1341.128	1353.318	1365.509	1374.647	1380.746	1388.88	
	1394.959	1394.966	1389.893	1378.719	1361.434	1339.081	1316.737	1298.444	1282.202	1266.948	1249.682	
	1231.392	1212.081	1190.744	1168.398	1150.121	1136.908	1121.665	1106.43	1090.168	1070.863	1054.616	
	1036.314	1019.057	1003.3956	985.3108	965.6114	946.0026	926.9008	909.0232	893.3658	878.9496	864.9228	850.899
	837.2806	824.5776	811.8806	797.6566	784.36	770.9498	756.5206	742.8066	730.0946	718.2014	706.8212	696.3644
	686.4026	675.3312	664.1662	656.2404	647.8046	637.3288	630.2178	623.9316	616.0964	608.7822	602.1882	595.1658
	588.0638	580.7546	573.53	566.5116	559.7194	553.1094	546.4108	539.7958	533.405	526.5928	519.5754	512.2752
	505.6712	499.362	493.0658	486.7676	480.6786	474.8774	468.9876	463.298	457.6014	451.9068	446.531	441.2538
	435.9646	431.282	426.5258	422.0464	417.6876	413.2122	408.6442	404.373	399.799	395.5338	391.3532	387.087
	382.9334	378.8694	374.8034	370.836	366.767	362.8106	358.8582	355.098	351.3398	347.984	344.6312	341.2824
	338.1298	334.9692	331.8196	328.666	325.634	322.582	319.4214	316.1702	312.937	309.88	306.5342	303.3796
	300.1214	296.9728	293.9388	291.087	288.2472	285.506	282.952	280.416	277.9686	275.6438	273.4146	271.1714
	269.1404	267.1004	265.167	263.3422	261.4198	259.7842	258.065	256.533	254.9074	253.3864	251.8584	250.5486
	249.0236	247.7008	246.4726	245.1648	243.9496	242.7224	241.6108	240.5858	239.4692	238.6634	237.6474	236.729
	235.8146	234.8972	233.9888	233.0664	232.153	231.2406	230.3232	229.4028	228.5014	227.6936	226.7702	225.9514
	225.1526	224.2412	223.2192	222.2072	221.2788	220.3704	219.5486	218.8504	218.1412	217.421	216.6192	215.6978
	214.9856	214.1638	213.4596	212.6438	211.5262	210.32	208.5908	206.253	203.4122	200.4618	197.606	194.7742
	192.1346	189.7848	187.3404	185.416	183.2944	181.366	179.4186	177.5002	175.5628	173.4362	171.6064	169.666
	167.7376	166.0234	164.2972	162.558	160.8298	158.9044	156.7788	154.8414	152.7138	150.363	148.2404	146.1028
	143.8726	141.8406	140.211	139.5904	139.707	140.9202	142.0398	142.8506	143.3616	144.4822	146.3956	147.9316
	148.7484	149.1438	149.347									
