IESNA:LM-63-2002
[ISSUEDATE] 6/5/2019
[MANUFAC] Industrial Lighting Products Inc
[LUMCAT] RB3-19L-U-50-AD22
[LUMINAIRE] Cast aluminum housing, clear plastic lens, frosted plastic
[MORE]  patterned reflector, no enclosure
[LAMP] 440 white LEDs
[BALLAST] One SOSEN SS-150CN-130BH
[OTHER] 25.5 C, 120.039 V, 1.23675 A, 148.292 W, 0.998884 PF, 59.998 H
TILT=NONE
1 -1 1 361 1 1 1 -1.333 -1.333 0.708
1 1 148.292
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5
 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5
 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5
 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5
 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5
 57 57.5 58 58.5 59 59.5 60 60.5 61 61.5 62 62.5 63 63.5 64 64.5 65 65.5
 66 66.5 67 67.5 68 68.5 69 69.5 70 70.5 71 71.5 72 72.5 73 73.5 74 74.5
 75 75.5 76 76.5 77 77.5 78 78.5 79 79.5 80 80.5 81 81.5 82 82.5 83 83.5
 84 84.5 85 85.5 86 86.5 87 87.5 88 88.5 89 89.5 90 90.5 91 91.5 92 92.5
 93 93.5 94 94.5 95 95.5 96 96.5 97 97.5 98 98.5 99 99.5 100 100.5 101 101.5
 102 102.5 103 103.5 104 104.5 105 105.5 106 106.5 107 107.5 108 108.5 109
 109.5 110 110.5 111 111.5 112 112.5 113 113.5 114 114.5 115 115.5 116 116.5
 117 117.5 118 118.5 119 119.5 120 120.5 121 121.5 122 122.5 123 123.5 124
 124.5 125 125.5 126 126.5 127 127.5 128 128.5 129 129.5 130 130.5 131 131.5
 132 132.5 133 133.5 134 134.5 135 135.5 136 136.5 137 137.5 138 138.5 139
 139.5 140 140.5 141 141.5 142 142.5 143 143.5 144 144.5 145 145.5 146 146.5
 147 147.5 148 148.5 149 149.5 150 150.5 151 151.5 152 152.5 153 153.5 154
 154.5 155 155.5 156 156.5 157 157.5 158 158.5 159 159.5 160 160.5 161 161.5
 162 162.5 163 163.5 164 164.5 165 165.5 166 166.5 167 167.5 168 168.5 169
 169.5 170 170.5 171 171.5 172 172.5 173 173.5 174 174.5 175 175.5 176 176.5
 177 177.5 178 178.5 179 179.5 180
0
7977.64	7975.604	7977.639	7979.661	7981.7	7986.78	7989.814	7992.874	7998.974	8003.035	8007.1		
	8012.186	8015.23	8019.298	8021.32	8025.385	8028.436	8031.476	8039.613	8043.671	8036.552	8026.406	
	8021.323	8017.253	8012.176	7995.929	7966.464	7939.015	7919.729	7903.46	7882.127	7847.594	7814.063	
	7787.633	7770.371	7754.107	7730.751	7698.223	7662.665	7630.15	7599.675	7562.091	7516.364	7469.627	
	7426.956	7386.323	7348.731	7311.14	7275.582	7237.984	7200.39	7162.81	7125.213	7084.564	7039.871	
	6989.063	6933.191	6870.197	6803.13	6732.015	6657.846	6582.667	6509.506	6439.405	6370.314	6304.273	
	6240.281	6179.318	6119.362	6061.456	6003.551	5945.642	5887.727	5828.801	5768.85	5706.863	5642.862	
	5576.832	5508.752	5426.448	5329.94	5234.424	5138.933	5032.238	4890.01	4746.759	4611.628	4467.352	
	4302.754	4141.206	3989.834	3838.449	3673.859	3520.438	3380.237	3248.151	3118.101	2996.187	2874.272	
	2756.401	2638.544	2524.769	2407.92	2295.144	2181.352	2061.464	1938.537	1811.531	1688.582	1560.574	
	1426.458	1304.539	1175.503	1065.781	951.8814	861.2562	795.4264	731.8268	701.7482	676.3462	678.9002	690.2604
	706.3232	720.6568	731.6166	740.2606	748.274	757.927	769.7296	786.0702	803.7636	815.4416	820.428	822.446
	820.924	821.6472	822.7518	818.888	807.1094	795.022	782.0152	770.5444	760.8924	751.839	742.9032	737.8262
	732.3408	724.2994	715.3666	710.8036	704.596	698.6036	690.6678	681.9312	673.4058	665.2848	654.2064	642.9258
	632.8594	623.7264	613.9688	604.6296	595.4766	588.3646	580.9438	574.4424	568.6542	562.867	556.4592	548.65
	542.7462	537.8744	529.7354	521.3076	513.081	506.1732	500.6838	495.9026	490.8246	485.5404	482.3878	479.6496
	477.1056	474.6832	471.3324	469.9936	468.1748	465.6358	463.4026	461.261	459.1214	456.4818	453.9478	451.4118
	448.557	445.8118	442.8774	439.5206	435.6688	432.316	428.9522	425.8086	422.4448	419.1966	415.9574	412.7998
	409.452	406.3004	403.2604	399.9952	396.8476	393.694	390.5584	387.7992	385.1636	382.4314	379.7768	377.1352
	374.392	371.847	369.6158	366.8806	364.0278	361.197	358.5414	355.8072	353.3628	350.8278	348.3814	345.944
	343.3144	340.9616	338.6318	336.3916	334.1594	332.0328	329.8992	327.7626	325.5354	323.4974	321.3668	319.1266
	317.1962	314.8624	312.6132	310.2784	307.9446	305.6098	303.1824	300.8396	298.4938	296.165	293.9358	291.6906
	289.562	287.526	285.6076	283.5656	281.7358	279.898	278.1908	276.356	274.6298	272.8886	271.3726	269.8526
	268.5228	267.0994	265.688	264.4748	263.2456	262.0184	260.9058	259.7872	258.6706	257.6496	256.6486	255.7242
	254.8088	253.997	253.1862	252.477	251.959	251.1542	250.5356	249.8244	249.2158	248.7078	248.1122	247.7078
	247.0922	246.5732	246.2874	245.7784	245.4576	245.0662	244.6518	244.352	243.832	243.6448	243.4306	243.2254
	242.9256	242.823	242.6308	242.4116	242.1178	241.803	241.4006	241.0012	240.4792	239.8786	239.0728	237.9502
	236.8236	235.5098	233.8842	232.2566	230.2176	227.7922	224.7322	221.492	218.438	215.6052	213.0622	210.6228
	208.0698	205.9352	203.71	201.5834	199.635	197.8252	195.9794	194.3598	192.7342	191.2112	189.5886	188.2688
	187.2558	186.5386	186.3444	186.2318	186.6472	187.1522	187.7518	188.2628	188.7748	189.485	190.0866	190.6982
	191.525	192.2282	193.036	193.6526	194.3698	195.588	196.7952	198.2116	199.2436	199.8542	200.149	
